原本最近有發獎金 同事想說加碼股票 剛好碰到禮拜一超大跌有點嚇到 結果這兩天又快漲回來 她現在有點混亂 大家覺得這時候適合買股票嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt-web.org.tw), 來自: 1.162.218.16 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt-web.org.tw/WomenTalk/M.1723036564.A.4E2
stevelu1221 : 周一有買的 今天賣隨便一檔都賺 101.12.145.210 08/07 21:17
O10lOl01O : 中華電信:哈囉? 118.171.174.65 08/07 21:28
ymx3xc : 若你周一有進場 今天就賺了 114.38.98.165 08/07 21:35
Nemophila : 最近手邊才有現金 打算過幾天入美股 59.126.91.141 08/07 21:36
itsdj : 昨天買今天賣啊114.137.238.205 08/07 21:38
FishRoom: 亞洲最大包養網上線啦114.137.238.205 08/07 21:38
dcshoecousa : 大跌更要買 223.137.206.39 08/07 21:55
sirloin : 我都歐印 61.231.128.169 08/07 22:28
Messi100 : 別人恐懼我貪婪 111.253.30.203 08/07 22:57
fbixx500 : 正常人看到地上有鑽石就是撿起來 58.115.164.250 08/07 23:21
O10lOl01O : 你怎知道撿起來不是變碳粉? 118.171.174.65 08/07 23:45
KsiR: 我哥上包養網被我抓包.. 118.171.174.65 08/07 23:45
et803 : 香噴噴不買嗎 1.168.56.207 08/08 00:32
abcrr123 : 沒買就不會賠,空手看戲,看人賺錢 111.71.215.149 08/08 08:25
abcrr123 : 不用羨慕 111.71.215.149 08/08 08:25
cindywu50 : 閒錢買進0050,放三年必賺。 101.10.6.180 08/08 08:41
cindywu50 : 心態不定,短進短出,費用極高 101.10.6.180 08/08 08:42
peoples: 有人包養過洋鬼子嗎 101.10.6.180 08/08 08:42
kisshowa : 別人恐懼他貪婪,別人小賠他破產 211.20.41.136 08/08 10:40
yukiinsummer: 看過往20年 隨時都可以買 101.12.19.188 08/08 10:51
sorrybird : 金融股和台灣50 或官股 可以放長期 49.216.29.64 08/08 12:27
hzsw : 別人恐懼118.231.192.105 08/08 12:37
codehard : 大跌不敢買 漲高買不起 101.12.159.38 08/08 14:04
wilmer: 有錢人為啥都想包養 101.12.159.38 08/08 14:04
ameko147 : 可以低價買入 185.213.82.195 08/08 14:12
kuoyu : 我買正二,那天跌19%,目前續抱。 1.200.25.239 08/08 15:47
topfree : 一樓那位亂講 我就星期一買旺宏 昨 180.176.189.12 08/08 15:55
topfree : 天虧錢賣了 今天價也沒比昨天好改 180.176.189.12 08/08 15:55
topfree : 今天賣也是虧= = 180.176.189.12 08/08 15:55
badlip: 有人被洋鬼子包養過嗎 180.176.189.12 08/08 15:55
anatasuki : 沒錢買了QQ 42.76.51.62 08/08 16:20
Fanicom : 賺爛 101.10.115.104 08/08 16:58
yellow5 : 買的比大家都還便宜,這樣還怕? 39.14.26.153 08/08 22:06
chris133 : 相對高點了 101.9.136.227 08/08 23:26