推 Solitary : 4 36.232.93.142 07/13 07:22
推 ceres1209 : 看本金吧,要是有一億,百分之六, 49.216.175.55 07/13 08:00
→ ceres1209 : 一年也有六百,放著就好,每天過爽 49.216.175.55 07/13 08:00
→ ceres1209 : 爽,看股市幹嘛 49.216.175.55 07/13 08:00
噓 cancerho : 買債不是 不知道為何而買是 36.229.29.69 07/13 08:10
推 cpjxxx : 債券是避險部位,你說的別人買股票 220.142.21.181 07/13 08:17
→ cpjxxx : 都賺錢也是事後論,如果這一兩年股 220.142.21.181 07/13 08:17
→ cpjxxx : 票大跌債券上漲,你會不會慶幸自己 220.142.21.181 07/13 08:17
→ cpjxxx : 做的很對?資產配置太單一本來就是 220.142.21.181 07/13 08:17
→ cpjxxx : 在賭,只是你賭錯邊了而已。 220.142.21.181 07/13 08:17
推 revorea : 對 42.72.53.155 07/13 08:20
推 wen12305 : 我30%在債券而已,沒人敢100%歐印在 36.230.107.80 07/13 08:26
→ wen12305 : 股票,除非你本來就沒啥錢 36.230.107.80 07/13 08:26
→ boards : 我all in股票喔!180.217.159.143 07/13 08:51
推 howhower : 像我就很窮只有300萬所以歐印股票 220.142.154.95 07/13 09:27
→ howhower : 現在漲到四百多了 220.142.154.95 07/13 09:27
推 rcf150cc : 4 1.172.226.246 07/13 09:39
推 hjw1023 : 大多頭平均2~3年…這段期間都放債 27.52.197.81 07/13 09:51
→ hjw1023 : 卷跟場外空手仔沒兩樣 27.52.197.81 07/13 09:51
推 GGGHILL : 00929、934 我大概丟8-900在裡面, 123.192.90.24 07/13 10:02
→ GGGHILL : 一個月領9萬多很不錯啊,北七在哪 123.192.90.24 07/13 10:02
→ lifeisgift : 本大利小利不小 42.76.33.204 07/13 10:24
推 chrischiu : 是 125.228.62.121 07/13 10:31
推 cabom : 我全定存勒 218.35.102.55 07/13 10:46
推 woei8904 : 屌打那些買錯的 花太多時間心力在看223.141.211.235 07/13 10:52
→ woei8904 : 盤還賺沒幾%的223.141.211.235 07/13 10:52
噓 roxiang : 你自己不都說了你要求的不是穩定嗎 223.139.70.188 07/13 11:05
→ roxiang : ? 223.139.70.188 07/13 11:05
噓 speed364 : 忌妒嗎?笑死 101.12.20.21 07/13 11:22
噓 qpqpqpqp68 : 不用做研究不用怕虧損 真這麼好賺你 36.227.125.123 07/13 11:22
→ qpqpqpqp68 : 怎不現在去買股 笑死 36.227.125.123 07/13 11:22
推 SweetLee : 債券本來就不是為了資本利得 101.9.137.66 07/13 11:52
→ SweetLee : 我也不敢100%歐印在股票 我家五人 101.9.137.66 07/13 11:55
→ SweetLee : 現在大概都120%到190%歐印在股票 101.9.137.66 07/13 11:55
推 pingjames : 買了還在那邊羨慕人家,不會操作一 101.8.78.135 07/13 12:17
→ pingjames : 些股賺些錢 101.8.78.135 07/13 12:17
→ O10lOl01O : @GGGHILL 我也有買929 934 118.171.177.99 07/13 12:19
→ O10lOl01O : 還有推薦哪一檔嗎? 118.171.177.99 07/13 12:19
推 pingjames : 你想每天都賺,所以你就去操作股票 101.8.78.135 07/13 12:19
→ pingjames : 吧,這樣你就不會發這篇文了 101.8.78.135 07/13 12:19
推 wu0119 : 6%已經打趴一群人,放著不用煩惱, 101.136.122.67 07/13 12:26
→ wu0119 : 不好嗎 101.136.122.67 07/13 12:26
推 Nemophila : 現在美金定存也有個5%好嗎 180.217.76.222 07/13 12:47
推 Messi100 : 羨慕 有錢人才在買債券 125.230.69.109 07/13 13:07
→ FiveSix911 : 6%很多吧 27.240.216.97 07/13 13:09
推 kaet : 建議是股票債券房地產現金都要持有 59.115.9.202 07/13 13:26
→ kaet : 市場波動不用太在意 盡量逢低買進就 59.115.9.202 07/13 13:27
→ kaet : 好 59.115.9.202 07/13 13:27
噓 ELAHaWK : 紅明顯,債券本質不是抗通膨資產, 42.72.166.145 07/13 13:29
→ ELAHaWK : 且高於銀行利率的報酬都是用風險換 42.72.166.145 07/13 13:29
→ ELAHaWK : 的,長期來說無論報酬或風險都遠輸 42.72.166.145 07/13 13:29
→ ELAHaWK : 給股債平衡。至於高股低債vs.全股的 42.72.166.145 07/13 13:29
→ ELAHaWK : 優劣有其爭議,你很愛債故在此不討 42.72.166.145 07/13 13:29
→ ELAHaWK : 論。 42.72.166.145 07/13 13:29
推 ejru65m4 : 拿不同目的的去比較?114.136.175.226 07/13 13:48
→ mofass : 嗚嗚嗚嗚嗚嗚 114.43.155.157 07/13 13:52
推 jinx5566 : 笑死有夠韭 大盤今年漲40%你買債 61.224.1.77 07/13 13:56
→ jinx5566 : 說債券抗通膨是多韭,股票才抗通膨 61.224.1.77 07/13 13:57
推 xxblack : 請問56樓有推薦債卷嗎 106.64.168.234 07/13 14:55
→ m4tl6 : 穩定很好阿...只要不要無腦活存都是 1.172.179.30 07/13 14:59
→ m4tl6 : 聰明的 1.172.179.30 07/13 14:59
推 youbee : 資金最近才開始一部分進債券,時間 118.161.73.88 07/13 15:15
→ youbee : 上差不多啊,只是全買有點無聊,股 118.161.73.88 07/13 15:15
→ youbee : 市就不能操作了 118.161.73.88 07/13 15:15
推 mofass : 殖利率治百病 114.43.155.157 07/13 15:34
推 powerpaul : 全買彩券才有資格被叫北七 103.199.70.171 07/13 15:53
→ showmeihuang: 我是債券20% 股票80% 123.110.70.131 07/13 16:33
→ touchbird : 債券放半年漲1% 幹 42.72.141.193 07/13 18:04
推 cms6384 : 買市值型根本賺翻122.100.115.183 07/13 21:13
推 YAYA6655 : 送分一波退休,之後再轉債券223.141.251.242 07/13 21:43
推 MiLUu : 雞蛋 42.72.227.69 07/14 00:55
推 jimhall : 對 但是仍有錢 最慘的是買股票賠光123.192.216.204 07/14 08:38
→ jimhall : 的123.192.216.204 07/14 08:38
推 aresa : 比放銀行好 36.225.144.117 07/14 10:35