推 VoV : 有很難嗎,還以為是台灣三大目標:環 172.111.38.246 07/03 14:34
→ VoV : 島游日月潭登玉山 172.111.38.246 07/03 14:34
→ dong531 : 不算,我才不去歐洲 223.136.3.204 07/03 14:35
推 caramelputin: 只要花錢花時間就能輕鬆達成,我自 114.38.89.47 07/03 14:57
→ caramelputin: 己是放全馬跟三鐵完賽為人生里程碑 114.38.89.47 07/03 14:57
→ caramelputin: 。 114.38.89.47 07/03 14:57
→ caramelputin: 我朋友帶幼兒去歐洲玩,馬上就…. 114.38.89.47 07/03 14:59
推 boards : 機票二萬多 101.12.161.117 07/03 14:59
→ boards : 很容易 101.12.161.117 07/03 14:59
→ boards : 最難是在飛機上的時間 101.12.161.117 07/03 14:59
→ boards : 小戴坐商務艙 101.12.161.117 07/03 14:59
→ boards : 時間可能比較好過 101.12.161.117 07/03 14:59
推 ablecoxjoe : 喜歡看風景的爬山的可以去瑞士 爬 49.218.88.224 07/03 15:03
→ ablecoxjoe : 上去坐纜車下來 爽呆了 49.218.88.224 07/03 15:03
→ r770610 : 旅遊這種娛樂算目標? 101.10.10.177 07/03 15:05
推 windmax1 : 有點小錢就能做到的事 218.173.23.120 07/03 15:46
推 xxxxxuan : 這樣算目標的話我每天都在達成目標 106.64.153.43 07/03 15:51
推 pingwawa : 很容易啊 36.237.245.20 07/03 16:07
推 chenning : 體驗不同風景很棒啊 116.59.148.250 07/03 16:08
推 cheng0822 : 喜歡自然山景就瑞士週遭去過的都很 39.9.106.78 07/03 16:12
→ cheng0822 : 推,但只推自然風景的部分,喜歡體 39.9.106.78 07/03 16:12
→ cheng0822 : 驗生活及美食就南歐 39.9.106.78 07/03 16:12
推 Harlequin727: 就距離跟異國感啊 歐洲人有長假也 94.200.218.78 07/03 16:13
→ Harlequin727: 很愛往東南亞跑 94.200.218.78 07/03 16:13
推 lydia781028 : 我自己是啦~可以的話想環遊世界 223.138.117.68 07/03 16:14
→ ggman75 : 蠻容易的吧,明天過年就能達成了 111.83.174.58 07/03 16:23
推 kilu : 就普通的旅遊為啥要算目標? 61.63.7.17 07/03 16:39
→ rossooe : 會想去 1.200.70.217 07/03 16:40
推 Tommy14 : 推喔 有省錢的玩法 兩週一個人預算223.141.231.168 07/03 16:49
→ Tommy14 : 壓在 10 萬內223.141.231.168 07/03 16:49
→ salary : 我是當作存錢的小目標 累積到一筆旅 61.220.69.238 07/03 17:05
→ salary : 遊基金就安排旅遊放鬆 上週才在可樂 61.220.69.238 07/03 17:06
→ salary : 訂了歐洲行程~ 61.220.69.238 07/03 17:06
→ mokiya1 : 這10年內去了歐洲7次,相較美國, 42.79.226.41 07/03 17:11
→ mokiya1 : 歐洲真的便宜蠻多的 42.79.226.41 07/03 17:11
推 sustto : 不值 沒興趣 42.72.171.7 07/03 17:19
→ Annis812 : 沒有值不值得 重點是旅伴和心境 42.79.101.222 07/03 17:23
推 Annis812 : 旅伴不對 磯磯歪歪整天找碴 去哪也 42.79.101.222 07/03 17:24
→ Annis812 : 地獄 42.79.101.222 07/03 17:24
→ betty921 : 想去克羅埃西亞 220.135.6.203 07/03 17:54
推 awyw : 我的人生目標是去東非還有南美 114.136.206.30 07/03 17:56
→ hchsu : 那我的目標可能會是登上南極 114.136.0.227 07/03 18:14
→ LuciusMalfoy: 值得啊 很美 但要小心財物 125.228.111.42 07/03 18:56
推 Titor : 自由行還行 跟團不算 223.138.81.59 07/03 20:01
推 dcshoecousa : 不算,但如果可以建議一定要去看看223.137.132.159 07/03 20:36
→ dcshoecousa : 我也想去南美,但從台灣坐飛機真的223.137.132.159 07/03 20:37
→ dcshoecousa : 坐到死,以前待美國的時候早知道要223.137.132.159 07/03 20:37
→ dcshoecousa : 衝一發223.137.132.159 07/03 20:37
推 dj7061214 : 巴黎超美223.137.241.234 07/03 21:03
→ dj7061214 : 。223.137.241.234 07/03 21:03
推 mccartney49 : 十六湖超讚 219.85.4.112 07/03 21:55
推 k8530908 : 歐洲都去過幾趟了223.138.246.207 07/03 22:10
→ k8530908 : 去歐洲真的沒很難 只是要花一點223.138.246.207 07/03 22:11
→ k8530908 : 時間而已223.138.246.207 07/03 22:11
推 morgankhs : 我目前三鐵、馬拉松、歐洲獨旅都做 39.14.72.109 07/03 22:22
→ morgankhs : 過 跟妳說都不難 39.14.72.109 07/03 22:22
→ opmikoto : 這人生目標太好達成了吧 27.147.28.109 07/03 22:24
→ lluunnaa : 值得,既然設定了就找時間去完成它180.176.216.112 07/03 22:32
→ webster1112 : 巴黎超臭的 粉紅夢碎 要看心理醫生 220.141.132.7 07/03 23:42
→ webster1112 : 真要去 我會勸你 趁年輕 借錢去就是 220.141.132.7 07/03 23:47
→ nizealexande: 問就是印度 麥加 49.216.129.89 07/03 23:56
推 lanlinshieh : 義大利好吃好看好玩 118.169.90.96 07/04 04:44
推 bread10x : 因為跟台灣差距非常大,且很多歐洲 36.225.34.170 07/04 07:09
→ bread10x : 城市很古老,真的非常美,所以真的 36.225.34.170 07/04 07:09
→ bread10x : 很值得去玩 36.225.34.170 07/04 07:09
推 b0310021 : 不是每個人都想去,歐洲又臭又舊還 1.200.242.221 07/04 07:45
→ b0310021 : 會被偷 1.200.242.221 07/04 07:45
推 eddie83121 : 去一次就知道了 39.12.98.15 07/04 09:35
推 Steinadler : 歐洲那麼大 你以為都像巴黎倫敦!? 61.216.98.76 07/04 10:00
→ killer7517 : 你覺得是目標就目標 別人覺得不是 59.125.129.239 07/04 13:00
→ killer7517 : 也不用往心裡去 59.125.129.239 07/04 13:01
推 abonce : 也在觀望雄獅.可樂的歐洲團,總是 101.137.56.140 07/04 13:56
→ abonce : 要有些動力才能好好工作 101.137.56.140 07/04 13:56
推 NomeL : 當短期目標很棒啊 210.137.33.66 07/04 14:52
→ NomeL : 當長期目標的話就是你根本沒很想去 210.137.33.66 07/04 14:52
推 quna808 : 去過以後真的會意猶未盡!但台灣的 180.217.59.241 07/04 15:53
→ quna808 : 食物真的好吃多了 180.217.59.241 07/04 15:53
推 namie1231 : 趁年輕去遠一點地方。搭長乘跟時差 101.12.176.87 07/04 19:30
→ namie1231 : 真的很累 101.12.176.87 07/04 19:30