推 ptt987654321: 你說總統+全台灣立委的選舉經費嗎 1.171.233.236 12/30 12:42
推 l983: 包含國家ㄉ錢ㄇ?那應該有 118.170.20.205 12/30 12:42
→ ptt987654321: 只有總統 我覺得沒有 但全台的話 1.171.233.236 12/30 12:43
→ ptt987654321: 我覺得有 1.171.233.236 12/30 12:43
推 dreamyello: 光是三立民視公視這兩屆拿的媒體標案 223.140.29.106 12/30 12:43
→ dreamyello: 就將近百億 比剩餘43家媒體加總還高 223.140.29.106 12/30 12:43
→ dreamyello: 國庫就是黨庫 223.140.29.106 12/30 12:43
推 MVPGGYY: 這次應該沒有,感覺對手太弱了就沒很認真 27.51.97.214 12/30 12:45
→ MVPGGYY: 打 27.51.97.214 12/30 12:45
噓 kevin0123: 民眾黨錢很多倒是真的,到處都是廣告 42.75.210.30 12/30 12:47
→ asclepias: 小心造謠 49.215.45.33 12/30 12:47
→ ramirez: 這次很好選 沒什麼下資源 42.77.188.27 12/30 12:48
噓 bibiwei: 沒有,高雄公車和看板廣告大都被藍白包了 61.227.236.96 12/30 12:49
→ ladygaga168: 這次國會過半 111.248.66.133 12/30 12:50
推 bFiUtCcKh: 民進黨花100億 國民黨10億 民眾黨1億 101.12.20.108 12/30 12:54
推 genius721105: 總統立委加總20億還差不多,百億就 203.204.178.46 12/30 12:56
→ genius721105: 誇張了 203.204.178.46 12/30 12:56
→ ladygaga168: 感謝資方,讓我們繼續打壓勞權 111.248.66.133 12/30 13:05
→ liuyc888: 柯找過劉泰英 證實國民黨一定有百億 1.34.121.78 12/30 13:05
→ newbrain: 請賴百億支援綠電收入122.116.228.113 12/30 13:22
→ gogen: 民眾黨錢很多倒是真的,到處都是廣告,特別 180.217.129.51 12/30 13:27
→ gogen: 網路上 180.217.129.51 12/30 13:27