推 foolfighter: 請大家多關心柯粉身心健康wwwww 1.200.169.85 12/26 23:17
推 dreamdds: 賴沒600也太扯 223.138.137.7 12/26 23:17
→ zwetson: 您爽就好 但這是連作夢也不可能夢到的 61.231.17.105 12/26 23:19
噓 srmember: 他憑啥600 你看蔡英文有在認真輔選? 220.142.78.157 12/26 23:19
→ srmember: 賴皮出了南高屏 是哪裡民調高了 220.142.78.157 12/26 23:19
→ srmember: 塔綠班還在這邊狗吠火車 真他媽笑死 220.142.78.157 12/26 23:20
噓 aragorn747: 重點是真的有人信缺腦民調 49.216.89.49 12/26 23:20
噓 air08120315: 哈哈哈哈 42.77.139.183 12/26 23:28
推 shawn0417: 賴應該有40% 42.70.14.190 12/26 23:29
推 asdasd57: 起碼侯確定老三 101.10.5.251 12/26 23:30
推 aling1205: 賴天花板就是480了,很可能低於480 1.172.117.99 12/26 23:32
推 cloudstead: 賴要破500都有難度了 還600 笑死人 49.216.46.112 12/26 23:35
噓 mazznia: 你開心就好剩沒幾天了125.231.216.129 12/26 23:38
→ UADASI: 賴各家民調都最高啊,他都不算高的話,老 111.251.25.66 12/26 23:40
→ UADASI: 二老三算什麼咖小 111.251.25.66 12/26 23:40
→ chenhom: 柯應該穩穩900萬了 此生無悔投柯壞掉 39.10.8.22 12/26 23:55
推 stocktonty: 難以想像開票當天會有多少人崩潰w 112.78.81.45 12/27 00:12
推 white0321: 這沒有年齡 人口加權 加權後記得是55波 111.71.87.135 12/27 00:21
噓 homeboycan: 你還好嗎(拍拍 101.10.113.186 12/27 00:49
推 Rollingball: 為什麼我覺得想笑 223.139.14.112 12/27 00:52