噓 jazz801030: 好喔 我投柯 49.216.195.37 12/26 20:57
推 Kunimoto: 好的 投柯 61.227.26.134 12/26 20:57
→ PunkGrass: 感謝信心加持!! 36.229.83.1 12/26 20:57
→ jazz801030: 民調在中國做的? 49.216.195.37 12/26 20:57
噓 lovejamwu: 喔 好喔 1.163.27.53 12/26 20:58
→ chaichai: 害怕 1.200.38.47 12/26 20:58
推 sd09090: 必須 1.160.96.84 12/26 20:58
噓 Ogrish: 一直都老三 洗假民調真的沒用啊220.142.142.169 12/26 20:58
推 popopal: 不是上次說超車?怎增加1.8%還在誤差內?111.242.131.116 12/26 20:58
→ kterry01: 說拉近又說贏又說輸在誤差,我會笑死 1.162.211.225 12/26 20:59
→ popopal: 只剩老K沒公布內參? 也該公布了吧111.242.131.116 12/26 20:59
推 rwhung: 3%內都是啊 118.171.13.238 12/26 20:59
推 zeuswell: 投猴教訓賴皮 27.51.2.117 12/26 20:59
噓 wang19980531: 你有沒有想過賴也上升 118.160.93.24 12/26 20:59
推 saufu08: 我投柯文哲 101.12.24.140 12/26 20:59
→ fgkor123: 下上六趴 27.240.193.241 12/26 20:59
→ kterry01: 誤差你還不處理賴皮寮和辭職? 1.162.211.225 12/26 20:59
推 fromia: 再騙啊 1.160.224.248 12/26 20:59
→ kterry01: 誤差就趕快把剝皮寮處理阿 1.162.211.225 12/26 21:00
→ kterry01: 宣布降租金都捨不得還要爭我合法漲價就 1.162.211.225 12/26 21:00
→ kterry01: 別搞笑了 1.162.211.225 12/26 21:00
→ fgkor123: 另外kmt沒信過美麗島阿 27.240.193.241 12/26 21:00
噓 bibiwei: 國民黨是假民調始祖 61.227.203.240 12/26 21:01
→ bibiwei: 不敢辭,很清楚了 61.227.203.240 12/26 21:01
噓 jay3u7218: 趙少康:不喜歡侯康 別投阿!!! 61.230.118.23 12/26 21:02
推 star12614: 內 參 (wwwww 27.247.100.156 12/26 21:03
→ star12614: 韓導那時內參也是贏的 然後呢? 就沒 27.247.100.156 12/26 21:05
→ star12614: 然後了 老是愛拿內參那種玩意出來自爽 27.247.100.156 12/26 21:05
→ star12614: 真是的 27.247.100.156 12/26 21:05
推 burglur: 讓5.96%的誤差範圍? 119.14.49.26 12/26 21:05
噓 h129875230: 那你跟趙就辭職 不然就是唬爛223.140.143.201 12/26 21:06
推 iamthebest08: 那怎麼不捐房子 這樣就超前了啊 61.64.138.209 12/26 21:07
推 chu: 連戰:聽說我也是民調領先 111.71.212.85 12/26 21:08
噓 LBJ2ndKing: 好的 我投柯 36.226.225.221 12/26 21:09
→ sz2006: 好歐,假民調發源地 118.168.44.210 12/26 21:09
噓 pcchuckwu: 有種公布民調細節。 36.225.104.75 12/26 21:09
→ rq654: 我不是說國民黨內參不準 我是說所有的內參 114.37.222.191 12/26 21:09
→ rq654: 都不準 114.37.222.191 12/26 21:10
推 crala: 加油123.192.221.151 12/26 21:10
→ goddamnhuge: 2000也說宋被棄保了 結果是連被棄XD 118.150.232.27 12/26 21:11
→ goddamnhuge: 朱的說法前後矛盾 有夠好笑XD 118.150.232.27 12/26 21:12
→ hlcian: ?? 上次不是說交叉? 1.164.162.77 12/26 21:12
噓 lostsky93: 笑死……上次說超車了耶,是超到翻車 125.231.135.80 12/26 21:13
→ lostsky93: 嗎 125.231.135.80 12/26 21:13
→ WTF55665566: 那就是跌了 42.79.130.141 12/26 21:14
→ WTF55665566: 笑死 整天吹哨壯膽 越來越滑坡 42.79.130.141 12/26 21:14
推 tim1112: 不是上上週朱朱就說超車了 150.116.43.151 12/26 21:15
噓 pupu20317: 之前不是說黃金交叉?又變成誤差範圍 49.216.232.190 12/26 21:17
→ pupu20317: 內喔? 49.216.232.190 12/26 21:17
→ genius721105: 應該是賴清德讓6趴,侯友宜才超車 203.204.178.46 12/26 21:21
推 newbrain: 上次比民調也不敢秀手機市話各佔幾%122.116.228.113 12/26 21:22
推 Tung2463: 打人家的房子打到自己翻車了吧 101.9.186.238 12/26 21:24
推 st848130: 1好2壞3出局180.217.149.188 12/26 21:25
推 ppc: 猴的誤差範圍是5.96% 27.242.36.16 12/26 21:25
推 thbygn98: 柯粉高潮了整個週末,都要棄侯保柯了114.137.203.137 12/26 21:30
推 athome1: 又是內參...笑死人 125.229.20.82 12/26 21:42
→ hydra7: 急了122.116.127.204 12/26 21:43
噓 Ultramarine: 滾 150.116.162.57 12/26 21:45
噓 godcat: 這次又讓幾趴 61.230.73.139 12/26 21:46
噓 aprilsheep: 自我安慰 101.137.74.251 12/26 21:48
噓 alexKinG: 讓誤差範圍 侯總統!125.228.229.223 12/26 21:52
→ ex990000: 連國民黨員自己都不信吧 連戰式民調 36.229.87.4 12/26 21:52
→ pccu: 自己講的通常都是假的 36.237.243.153 12/26 22:27