推 tingtingya: 哈哈哈,真的!政績這麼好,隨便得票111.250.133.148 12/24 15:20
→ tingtingya: 率都50%以上,根本不用競選啊。躺著111.250.133.148 12/24 15:20
→ tingtingya: 贏,贏定了!111.250.133.148 12/24 15:20
推 hong414: 沒錯 嚇死人的政績 民調第三名預備軍 1.200.255.119 12/24 15:20
推 ameko34: 把台南人吃的死死的 49.215.50.128 12/24 15:20
推 adamas0422: 國民黨的總統跟立委選情真的穩定大幅 110.28.24.89 12/24 15:21
→ adamas0422: 度領先 110.28.24.89 12/24 15:21
→ ameko34: 吃定台南人只會投西瓜 49.215.50.128 12/24 15:21
→ thomas: 躺著選就是霸氣 67.160.42.36 12/24 15:23
→ tinmar: 賴選連任 停止獻金捐獻 36.226.164.223 12/24 15:24
→ tinmar: 賴當時請要捐的企業捐給甘神父建早療中心 36.226.164.223 12/24 15:24
→ tinmar: 大約兩千萬 36.226.164.223 12/24 15:25
→ tinmar: 加上賴捐出自己的選舉補助款5百萬 36.226.164.223 12/24 15:25
→ tinmar: 政治史上 應該沒人捐得比賴多了 36.226.164.223 12/24 15:26
→ tinmar: 然後賴這次又捐出房子 36.226.164.223 12/24 15:26
推 tingtingya: 樓上,捐出房子???房子是賴兒子的111.250.133.148 12/24 15:29
→ tingtingya: ,兒子同意嗎??111.250.133.148 12/24 15:29
→ tinmar: 你想可能不同意嗎 又不是市區 36.226.164.223 12/24 15:36