國民黨民調狂輸,但只要造勢活動人數就是海放民進黨。 今天一覺醒來換民眾黨開始洗造勢活動人數多少多少,記得韓粉當初喊的都是10萬為單位。 有沒有韓粉柯粉夢幻連動的掛? ----- Sent from JPTT on my Samsung SM-A528B. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt-web.org.tw), 來自: 122.118.21.177 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt-web.org.tw/HatePolitics/M.1703375308.A.0EC
zkow: 2020民調完全沒懸念 180.176.190.76 12/24 07:49
zkow: 而且最後一周比拚凱道是民進黨贏了 180.176.190.76 12/24 07:49
zkow: 最主要2020中間選民一面倒挺英 180.176.190.76 12/24 07:49
zkow: 中間選民又不出來造勢 180.176.190.76 12/24 07:49
b19870204: 空戰陸戰都有氣勢,你還想這樣帶風向 42.77.165.189 12/24 07:50
T730733: 演藝圈一堆包養好嗎 42.77.165.189 12/24 07:50
b19870204: ? 42.77.165.189 12/24 07:50
b19870204: 得年輕人得天下 42.77.165.189 12/24 07:50
hoberg: 只有侯叫出來的人會成為實際的選票,阿伯116.241.202.247 12/24 07:50
hoberg: 只能贏聲量,功德只能贏民調,最終都會被116.241.202.247 12/24 07:50
hoberg: 看破手腳116.241.202.247 12/24 07:50
FireStation: 政治圈一堆包養好嗎116.241.202.247 12/24 07:50
Basket0205: 我知道 112當晚 老郭 韓導跳出來大喊 114.37.25.137 12/24 07:51
RayToS: 我是覺得有些推爆噓爆的文操作太明顯 106.1.224.12 12/24 07:51
rxvt: 看照片就知道,都是韓粉寄生了 1.168.186.44 12/24 07:51
drunkmunky: 認真說,白在想辦法拉抬政黨票、藍在 61.61.52.141 12/24 07:52
drunkmunky: 拼立委過半、綠拼總統和立委盡量過半 61.61.52.141 12/24 07:52
Thobel: 有錢人一堆包養好嗎 61.61.52.141 12/24 07:52
drunkmunky: 。 61.61.52.141 12/24 07:52
miler22020: 我已經在搜集簽名檔素材了XD 172.56.104.99 12/24 07:54
Basket0205: 總統這次應該沒有人可以過半得票率吧 114.37.25.137 12/24 07:55
drunkmunky: 阿北的問題是40歲以上支持率真的太低 61.61.52.141 12/24 07:55
drunkmunky: 了,ㄧ發現有表態投柯的老人柯粉都馬 61.61.52.141 12/24 07:55
Reji: 學生妹被包養多嗎 61.61.52.141 12/24 07:55
drunkmunky: 上要發文炫耀就知道多珍貴。 61.61.52.141 12/24 07:55
zkow: 阿北那種只限於對年輕人有魅力有用 180.176.190.76 12/24 07:55
drunkmunky: 我指綠拼總統贏、立委盡量過半。 61.61.52.141 12/24 07:56
zkow: 對出社會打滾久的人來說阿北那套是不管用的 180.176.190.76 12/24 07:56
nnkj: 年輕人越來越少了 投票熱情也降低了 36.231.68.153 12/24 07:56
Hathael: 有錢人為啥都想包養 36.231.68.153 12/24 07:56
t12345664: 1223慘案成為國民黨氣勢衰敗的起始點 1.200.161.161 12/24 07:56
zkow: 綠營立委不會過半了,現在連一些穩的都危險 180.176.190.76 12/24 07:56
nnkj: 我看是40歲上下的人左右勝負 36.231.68.153 12/24 07:56
zkow: 藍營桃園說不定會全拿 180.176.190.76 12/24 07:56
zkow: 賴清德還沒輸,但立委小雞已經先被他KO了 180.176.190.76 12/24 07:57
yovroc: 有錢人為啥都想包養 180.176.190.76 12/24 07:57
zkow: 主帥太弱拖油瓶 180.176.190.76 12/24 07:57
zkow: 再說藍營本來就有地方執政優勢 180.176.190.76 12/24 07:57
zkow: 串聯起來很容易帶起整體氣勢 180.176.190.76 12/24 07:57
nnkj: 民進黨立委黨不過半也好 免得賴清德亂來 36.231.68.153 12/24 07:57
zkow: 以前綠營可以靠小英沒力跟討厭韓導拉抬 180.176.190.76 12/24 07:57
helgalie: 亞洲最大包養網上線啦 180.176.190.76 12/24 07:57
zkow: 現在賴一堆人看到就討厭要怎麼投下去 180.176.190.76 12/24 07:58
Basedon: 藍營想拿觀音新屋,還早呢 223.139.10.251 12/24 07:58
Basket0205: 鄭運鵬沒機會的嗎? 114.37.25.137 12/24 07:59
PunkGrass: 不要懷疑 這不是錯覺 36.229.113.99 12/24 08:02
drunkmunky: 沒差想投誰就投誰吧我雖然會投賴但覺 61.61.52.141 12/24 08:02
OREOMZA: 我哥上包養網被我抓包.. 61.61.52.141 12/24 08:02
drunkmunky: 得總統險勝國會不過半民進黨才會排毒 61.61.52.141 12/24 08:02
drunkmunky: 一些貪污弊案才會被在野通通挖出來。 61.61.52.141 12/24 08:02
Basket0205: 國民黨在野是真的沒什麼用 114.37.25.137 12/24 08:03
Basket0205: 還是民進黨在野更適合她們 114.37.25.137 12/24 08:03
CYL009: 沒有好嗎 那時候政黑和八卦都在罵韓國瑜180.217.241.102 12/24 08:04
punjab: 有人包養過洋鬼子嗎180.217.241.102 12/24 08:04
CYL009: 現在政黑和八卦回到兩邊互罵的局面180.217.241.102 12/24 08:04
PunkGrass: 我猜多少會出現一些因為怕某人當選而 36.229.113.99 12/24 08:04
PunkGrass: 跑去投第一名的票 類817效應 36.229.113.99 12/24 08:04
t12345664: 比較像2018吧,本來覺得韓不可能贏高 1.200.161.161 12/24 08:04
t12345664: 雄 但隨著網路熱度發燒,加上岡山造勢 1.200.161.161 12/24 08:05
sashare: 有錢人為啥都想包養 1.200.161.161 12/24 08:05
t12345664: 成功,最後逆轉擊敗陳其邁。你會覺得 1.200.161.161 12/24 08:05
t12345664: 有既視感,因為那是2018年發生的事情 1.200.161.161 12/24 08:05
kylie720: 選出來就知道了,柯屁跟韓的熱潮差多了223.138.208.255 12/24 08:07
drunkmunky: 韓2018可是老少通吃,跟現在的柯還是 61.61.52.141 12/24 08:08
drunkmunky: 不同。不然理性分析,你覺得柯在哪個 61.61.52.141 12/24 08:08
sijiex: 有人被洋鬼子包養過嗎 61.61.52.141 12/24 08:08
drunkmunky: 縣市會拿最高票?如果沒有幾個縣市最 61.61.52.141 12/24 08:08
drunkmunky: 高,那幾乎要每個縣市都輸最高票的一 61.61.52.141 12/24 08:08
drunkmunky: 些總數才會贏欸。 61.61.52.141 12/24 08:08
kylie720: 多花點cf的錢也好223.138.208.255 12/24 08:08
drunkmunky: 除了新竹市,我實在想不出還有哪個縣 61.61.52.141 12/24 08:09
VLADINA: 到底要多有錢才會想包養 61.61.52.141 12/24 08:09
drunkmunky: 市阿北會最高票。大家用這角度去推算 61.61.52.141 12/24 08:09
drunkmunky: 吧! 61.61.52.141 12/24 08:09
cfetan: 是2020的倒置,民進黨恐反被同溫層給綁架118.231.192.128 12/24 08:10
cfetan: ,賴清德的剛愎自用,尤為明顯118.231.192.128 12/24 08:10
cfetan: 2020的KMT=2024的DPP118.231.192.128 12/24 08:11
odemagus: 包養SD = aSugarDating118.231.192.128 12/24 08:11
cfetan: 更正,2024的DPP= 2020的KMT118.231.192.128 12/24 08:12
f1731025: 味道很明顯 但可惜的是咕嚕人格暴露太快 161.30.203.128 12/24 08:15
drunkmunky: 等號左右互換沒意義幹嘛更正? 61.61.52.141 12/24 08:15
harewu: 你知道支持國民黨退休老人有多少人嗎?他 218.32.61.184 12/24 08:27
harewu: 們整天吃飽沒事幹,就是等參加造勢活動而 218.32.61.184 12/24 08:27
yes500: 閨蜜上包養網還推薦我... 218.32.61.184 12/24 08:27
harewu: 已 218.32.61.184 12/24 08:27
hoks: 當初韓的年輕族群支持率很低…… 49.216.160.218 12/24 08:36
hoks: 現在柯的支持族群最大宗就是年輕人 49.216.160.218 12/24 08:36
smallox: 2020國民黨都走路工造勢猛民調虛 125.229.38.14 12/24 08:43
koxinga: 得民調者得痔瘡 42.75.148.87 12/24 08:43
alexantiy: 包養? 42.75.148.87 12/24 08:43
t12345664: 柯本來有年輕人支持,現在再加上韓粉、 1.200.161.161 12/24 08:46
t12345664: 郭粉,慢慢的支持者年齡往上提升,最 1.200.161.161 12/24 08:46
t12345664: 後只要四分之一侯支持者願意改投柯,柯 1.200.161.161 12/24 08:46
t12345664: 就能當選 1.200.161.161 12/24 08:46
dinson520: 817不覺得… 114.32.229.168 12/24 08:51
sowrey: 台全最的包養SD上線啦! 114.32.229.168 12/24 08:51
shuuptt: 2020沒有反送中事件真的難說喔,而且2024182.155.144.234 12/24 08:52
shuuptt: 重點在民眾黨壯大,總統機會不高182.155.144.234 12/24 08:52
mutsutakato: 有人在吹了,真怕那些本來要投藍的 49.218.88.182 12/24 08:54
mutsutakato: 老人被那些蚵粉拉過去,投了柯,開 49.218.88.182 12/24 08:54
mutsutakato: 票才發現柯是第三名後悔莫及,他本 49.218.88.182 12/24 08:54
cw758: 現在包養網都這麼直接嗎 49.218.88.182 12/24 08:54
mutsutakato: 來是要投一個勝率最高的去下架民進 49.218.88.182 12/24 08:54
mutsutakato: 黨,結果被騙去投一個第三名的柯, 49.218.88.182 12/24 08:54
mutsutakato: 嘔死了 49.218.88.182 12/24 08:54
banmi: 稍微有點社會經驗的人都知道,指出問題不 223.139.34.196 12/24 08:56
banmi: 難,問題在有沒有相對好的解法。如:阿扁 223.139.34.196 12/24 08:56
ludi: 歐美包養真的很平常嗎? 223.139.34.196 12/24 08:56
banmi: 是個問題,這的確啊!問題是有比現在好的 223.139.34.196 12/24 08:56
banmi: 解法? 223.139.34.196 12/24 08:56
feedback: 2020沒懸念?817就是怕韓真的當選催出 111.249.2.184 12/24 09:16
feedback: 來的票數吧 111.249.2.184 12/24 09:16