→ ramirez: 塔綠班瑟瑟發抖! 42.77.188.27 12/23 20:34
→ a5687920: 只能證明 民眾黨說沒錢都是在騙 1.175.190.29 12/23 20:35
推 copycat603: 年輕人真多 柯文哲台灣奇葩 114.25.42.217 12/23 20:35
→ hoberg: 塔綠真得玩完了,接下來大概要趕快安插職 42.79.209.242 12/23 20:36
→ hoberg: 位了 42.79.209.242 12/23 20:36
→ chu: 馬的 木炭民調是真的 侯老三根本穩 111.71.212.28 12/23 20:36
推 ryoma1: 綠粉該搶救一下侯老三了 219.84.185.176 12/23 20:36
噓 b08297: 主辦單位不敢喊一萬是能有多少124.155.185.202 12/23 20:36
→ h80733: 遊覽車載的啦 36.224.245.4 12/23 20:37
→ Lineage5415: 你是真的想問嗎 這人數跟韓導比只有 114.25.129.193 12/23 20:38
→ Lineage5415: 一半吧 114.25.129.193 12/23 20:38
推 s81048112: 認真的話 韓導當時是大爆滿 沒有空間走 27.52.9.208 12/23 20:40
→ s81048112: 動 27.52.9.208 12/23 20:40
推 pupu20317: 沒在care 49.216.232.190 12/23 20:41
推 shoube: 韓流那時候的盛況空前 投出來是552萬 210.71.216.252 12/23 20:42
→ hong414: 我是想的到啦 民進黨裡面的人我就不知道 1.200.255.119 12/23 20:42
→ hong414: 了 1.200.255.119 12/23 20:42
→ shoube: 現在柯粉的造勢有當初韓的多少趴? 有自信 210.71.216.252 12/23 20:42
→ hong414: 畢竟有信仰的 1.200.255.119 12/23 20:42
推 robeant: 你是認真的?去看韓的場好嗎220.136.215.149 12/23 20:43
→ shoube: 能夠追平甚至超越552萬嗎? 210.71.216.252 12/23 20:43
→ hong414: 看柯粉yt留言的話就知道了 1.200.255.119 12/23 20:43
→ hong414: 根本是宗教等級的留言 1.200.255.119 12/23 20:43
→ liuyc888: 綠粉爽死 阿北加油拆掉侯 1.34.121.78 12/23 20:44
→ hong414: 充滿了愛跟聖光 1.200.255.119 12/23 20:44