記得之前柯文哲低點的時候, 有人算出柯文哲如果低於某pa數就 拿不到輔助款? 請問柯文哲低於幾趴拿不到輔助款? 雖然知道不太可能啦!但還是希望 有那麼一天! ----- Sent from JPTT on my Samsung SM-G970F. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt-web.org.tw), 來自: 1.200.255.190 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt-web.org.tw/HatePolitics/M.1703303296.A.8BC
PunkGrass: 好像是低於第一名的三分之一的樣子 49.216.166.173 12/23 11:50
l983: 要泣賴保柯ㄌ 118.170.44.80 12/23 11:50
ke0119: 蠻難的,但如果發生這種事就真的是2024年 202.229.51.203 12/23 11:51
ke0119: 年初的第一大笑話 202.229.51.203 12/23 11:52
chong17: 幫國家省預算,當然投穩贏的啊,讓柯領不 116.89.143.214 12/23 11:52
waterway: 在包養網遇到朋友= = 116.89.143.214 12/23 11:52
chong17: 到補助金 116.89.143.214 12/23 11:52
alex12044: 廢文!! 42.79.138.164 12/23 11:53
qpeter: 一般估賴的"得票率"是43% 那柯P要14%以下 1.164.165.72 12/23 11:55
bightv42257: 加油,衝高賴的票數,讓炒地P不要再 76.103.236.61 12/23 11:55
bightv42257: 亂了 76.103.236.61 12/23 11:55
mark1888: 問卦:有包養SD的卦嗎 76.103.236.61 12/23 11:55
qpeter: 才沒錢 挺難的 蚊子是17% 耕田是18% 這還 1.164.165.72 12/23 11:55
TAKANA: 第一名過半。炒地p15趴以下…. 泣柯保賴才 172.56.64.196 12/23 11:56
qpeter: 是有棄保的 1.164.165.72 12/23 11:56
TAKANA: 能穩穩的讓哭p沒錢拿 172.56.64.196 12/23 11:56
chong17: 炒地皮的人比炒房客更加惡劣 116.89.143.214 12/23 11:58
Quaranta: 隔壁桌好像是包養SD在見面XD 116.89.143.214 12/23 11:58
ke0119: 所以藍綠柯粉不要跑票了,趕快回防啊! 202.229.51.203 12/23 12:01
chapin: 最好讓炒地P拿不到補助款 114.44.162.1 12/23 12:03
MYFTP: 包牌心態真的會給國家帶來很大的風險 211.76.57.74 12/23 12:03
pikaaco: 正常是拿得到啦 除非太多看沒希望就不投118.167.181.115 12/23 12:04
pikaaco: 的118.167.181.115 12/23 12:04
schlemm: aSugarDating = 包養SD?118.167.181.115 12/23 12:04
MYFTP: 藍綠趕快回歸,不然到時候就被他牽著走 211.76.57.74 12/23 12:04
puppyvivi: 我也很想,不過不可能好事全拿 49.216.203.116 12/23 12:06
puppyvivi: 賴清德上我隨便啦,讓柯在A四年 49.216.203.116 12/23 12:06
lunarblue: 幫國家省錢,棄柯投賴就可以幫國家省一 36.229.87.170 12/23 12:26
lunarblue: 筆了 36.229.87.170 12/23 12:26
Wirol: 未看先猜這包養網 36.229.87.170 12/23 12:26