說到底現在幾乎所有民調都顯示柯是老三 甚至美麗島民調都落差到那麼大的差距了 結果媒體幾乎所有風向一直打老三? 啊人家都是老三了 還一直打幹嘛? 哥布林到底是有多怕啊? 嘴巴說柯現實世界只有幾%幾% 排行老三,被攻擊成這樣? 還要卡掉人家政策的片段。 現場直播 候選人政策發表可以這樣弄喔? 公視一次 民視一次 厲害了我的黨 嘴巴喊抗中保台,身體卻很誠實 台灣的憲法要不要給你們改寫算了? ----- Sent from JPTT on my iPhone -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt-web.org.tw), 來自: 180.217.65.33 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt-web.org.tw/HatePolitics/M.1703131695.A.C77
Johnlord: 對對 真的很怕 114.24.34.117 12/21 12:08
benson60913: 怕這個政治垃圾沒選上一樣會在政壇 49.216.177.133 12/21 12:08
benson60913: 整天唬爛啊 看到就賭爛 操 49.216.177.133 12/21 12:08
KimWexler: 因為前兩名都沒辦法從對方身上挖票 174.165.68.180 12/21 12:10
KimWexler: 當然找最弱的拿 174.165.68.180 12/21 12:10
wilmer: 現包養都上檯面了嗎 174.165.68.180 12/21 12:10
CavendishJr: 照民眾黨內參柯第二,也是打第三的 27.242.186.93 12/21 12:11
CavendishJr: 侯康啊科科 27.242.186.93 12/21 12:11
maverickming: 政治阿米巴原蟲 早點滾回媽媽懷裡 1.34.7.77 12/21 12:11
dai26: 我也很好奇為什麼要說國民党怕柯 223.139.50.133 12/21 12:14
MKT1224: 就他最欠罵 其他兩個很無聊 1.175.227.68 12/21 12:16
badlip: 在包養網遇到朋友= = 1.175.227.68 12/21 12:16
hadce: 有夠瘋的 怕死 211.76.65.124 12/21 12:17
hadce: 第一段講國防預算不夠,第二段講蔡英文花太 211.76.65.124 12/21 12:18
hadce: 多錢在國防上… 211.76.65.124 12/21 12:18
pzztt: 利益問題而已 一塊餅就那樣 114.42.209.9 12/21 12:20
hkh0117: 唯一讓藍綠團結的男人223.137.186.247 12/21 12:27
piggyoil: 問卦:有包養SD的卦嗎223.137.186.247 12/21 12:27
whitezealman: 我最厲害 大家都怕我.jpg 42.78.171.203 12/21 12:46