→ cheng7: 連yahoo都翻船 戰國策真的有料 118.165.33.242 12/20 23:37
推 rhino0314: 穩了 我剛剛也義無反顧投一次哭p 123.226.4.118 12/20 23:37
推 pupu20317: yahoo的賴居然還有16% 101.10.113.7 12/20 23:37
→ mynumber55: 笑死,戰國策爆打猴猴 42.77.196.84 12/20 23:37
→ okgod: 網路公司真的有料,好油被抄了之後國民黨就 114.42.91.165 12/20 23:37
→ okgod: 弱了 114.42.91.165 12/20 23:37
→ PunkGrass: 侯完蛋了 連雅虎都不挺 36.229.64.236 12/20 23:37
→ kterry01: 阿北穩了,下次民調要噴井了 1.162.227.180 12/20 23:37
推 WANGSH: 功德表示 謝謝侯侯自爆 1.175.156.109 12/20 23:38
推 doig: 賴果然公認最差,政見發表會在那邊講台獨 36.225.121.56 12/20 23:38
→ kymco9999: Yahoo最近風向很怪,有捧柯也有捧侯223.139.208.139 12/20 23:39
推 goddamnhuge: 樓下推戰國策真有力 118.150.232.27 12/20 23:39
→ hsuyusheng: 幫推戰國策真有力嘻嘻 101.12.24.17 12/20 23:40
推 s5517821: 戰國策太神啦 101.136.58.80 12/20 23:40
→ koromo1991: 義勇軍加油好嗎 平時批侯批的一無是處 101.12.23.121 12/20 23:41
→ koromo1991: 結果連你們最得意的網路投票都贏不 101.12.23.121 12/20 23:41
→ koromo1991: 到2% 101.12.23.121 12/20 23:41
→ hsuyusheng: 不說我還以為yahoo是戰國策開的呢~ 101.12.24.17 12/20 23:42
推 s4559988: 國民黨派系也會選邊站 220.141.183.75 12/20 23:46
推 YouGot5566: 立委有料 116.241.147.91 12/20 23:47
推 yangzy: 畢竟不是出一張嘴的有差115.165.192.217 12/20 23:50
推 kuang46: 奇摩不是國民黨的網軍基地嗎 1.174.57.114 12/21 00:06
推 ben811018: 戰國策太猛 連雅虎都可以?111.254.145.203 12/21 00:20
→ summer68101: 猴手一直抖,還各種語言,這樣也30 42.73.196.107 12/21 00:22
推 Slzreo1726: 該給戰國策員工加薪了吧 111.71.215.198 12/21 00:22