台灣房價屢創新高,見怪不怪! 只是大家貸款花大錢去買這樣的價錢,總要有個“力量”去支撐對吧? 1. 台積電為台灣賺的錢? 2. 整體科技業賺的錢? 3. 政府政策,你我的納稅錢? 4. 暫時想不到了 想問大家,台灣是靠什麼“力量”去撐住這樣的房價呢,有沒有八卦啊? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt-web.org.tw), 來自: 49.216.43.0 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt-web.org.tw/Gossiping/M.1721709580.A.4E3
greensaru: 選舉的力量 101.12.103.108 07/23 12:40
s820912gmail: 一人一戶 49.216.174.94 07/23 12:40
u9596g12: 黨 101.10.5.103 07/23 12:40
Israfil: 窩只能跟你說台灣有錢的人比你想得更多 61.230.3.233 07/23 12:40
linyi520: 民主的力量呀 114.137.83.34 07/23 12:40
peernut: 有人被包養 114.137.83.34 07/23 12:40
Jin63916: 你投的票 27.242.166.97 07/23 12:40
RisingTackle: 黨政軍聯合炒房 1.34.254.137 07/23 12:40
athome1: 40趴加上党 不夠嗎? 125.229.20.82 07/23 12:40
huikmn: 詐騙洗乾淨的錢 203.160.72.13 07/23 12:41
GKKR: 信心 這是金融最強的力量 42.70.65.233 07/23 12:41
xikimi: 求包養...管飽就好XD 42.70.65.233 07/23 12:41
no2muta: 老人家愛房地產 還會叫小孩買 42.73.40.191 07/23 12:42
ocwandu: 華人的民族性啊114.137.242.186 07/23 12:42
coin716: 民主之力111.249.147.115 07/23 12:43
naiveman: 韭菜的人生 111.82.177.219 07/23 12:43
cdmlin: 台灣錢淹肚擠 1.34.229.213 07/23 12:43
Avero: 阿姨!我不想努力了(求包養) 1.34.229.213 07/23 12:43
b9211173: 存款多的想的是通膨 27.51.88.203 07/23 12:44
icome: 問就是台灣價值 42.73.153.104 07/23 12:44
chouvincent: 民進黨 建商的麻吉180.217.244.102 07/23 12:44
rlhl7799: 詐騙阿 118.231.185.50 07/23 12:45
oxlittle: 價格都是交易出來的 1.200.33.3 07/23 12:45
ejoz: 有沒有富二代要包養 1.200.33.3 07/23 12:45
e1q3z9c7: 貪婪 58.114.56.59 07/23 12:46
roger2623900: 台灣超愛儲蓄 然後房子抗通膨適合 42.76.38.224 07/23 12:49
roger2623900: 當金融產品 42.76.38.224 07/23 12:50
knife5987: 弱智觀念,哪天覺醒崩給你看 39.12.48.59 07/23 12:50
felix0302: 政府+財團,無敵 49.217.62.49 07/23 12:50
FishRoom: 身邊有朋友被包養 49.217.62.49 07/23 12:50
roger2623900: 然後房子稅率還很低... 完全是政策 42.76.38.224 07/23 12:51
roger2623900: 導向叫你炒房XD 42.76.38.224 07/23 12:51
wondtty: 強而有力的政府 42.79.132.28 07/23 12:51
ys4562004: 買的起的人多的是114.140.104.140 07/23 12:51
barry1027gg: 就叫你設法花掉上一代上上一帶的積蓄 61.218.211.34 07/23 12:51
KsiR: 亞洲最大包養平台上線了 61.218.211.34 07/23 12:51
barry1027gg: 代 61.218.211.34 07/23 12:52
powerggyy: 都是阿基米德 他說過 給他一個支點 … 223.139.52.164 07/23 12:54
westmoney: 政府 223.138.142.2 07/23 12:56
cat5672: 憤怒和仇恨 49.218.90.45 07/23 12:56
GodJob: 稅太低持有成本低,預期漲價心態買了不會 101.10.8.179 07/23 12:57
peoples: 包養SD = SugarDaddy? 101.10.8.179 07/23 12:57
GodJob: 開低賣又都還賣得掉,有錢人閒錢無處花, 101.10.8.179 07/23 12:57
GodJob: 長期丟到房市穩賺屌打其他投資 101.10.8.179 07/23 12:57
frogfly123: 詐騙 123.193.80.67 07/23 12:58
R3hab: https://imgur.com/3z6AKAo 42.70.232.135 07/23 13:00
orz151426: 說個笑話:民進黨痛批國民黨炒房 114.137.58.209 07/23 13:01
wilmer: 這個包養網正妹好多 是真的嗎 114.137.58.209 07/23 13:01
haniah: 黨的舉國之力 223.137.6.7 07/23 13:03
xylinum: 5年後還是要吐出來的 111.80.72.218 07/23 13:04
oread168: 持有成本低ㄚ 照房價加稅每年多付2%就島 36.235.138.150 07/23 13:05
oread168: 一堆了 36.235.138.150 07/23 13:05
johnko64665: 銀行給建商力量114.136.105.154 07/23 13:07
badlip: 真的有這麼多人在找包養114.136.105.154 07/23 13:07
small91051: 韭菜40年人生 49.215.148.241 07/23 13:07
CaTkinGG: 華人觀念 36.228.193.100 07/23 13:08
court: 家裡不缺錢 爽爽過 39.14.14.101 07/23 13:08
Townshend: 綠色力量 27.242.195.154 07/23 13:09
EXZUSIC: 信心阿 123.195.0.100 07/23 13:09
piggyoil: 有人可以分析一下包養平台的差異嗎 123.195.0.100 07/23 13:09
km612tw: 40%的弱智智商220.135.132.105 07/23 13:09
joefox: 靠犧牲所有其他消費 114.43.149.7 07/23 13:10
ymfx000a: 認真講 科技業內資賺的錢 傳產可悲 42.72.159.80 07/23 13:11
jason4571: 黨 42.73.192.4 07/23 13:12
rex0217: 持有成本比養一台車還便宜 223.141.222.24 07/23 13:13
TwixBar: 那個包養網人最多XD 223.141.222.24 07/23 13:13
solomonABC: 民進黨 111.254.74.222 07/23 13:13
cyc1123: 黨 111.253.9.188 07/23 13:14
eeccms: https://i.imgur.com/92mdGfF.jpeg 27.53.131.112 07/23 13:15
clovergirl: 去問央行...114.136.158.155 07/23 13:16
RELAX999: 認真說 是中國返台資金解封房地產限制 111.249.8.54 07/23 13:19
boggicer: 我妹上包養網被我發現= = 111.249.8.54 07/23 13:19